طلباتُ التسجيلِ المبكر
٢٤
+٦ هذا الأسبوع · تجريبي
الدوراتُ المُجهَّزة
٨
٣ جاهزةٌ للنشر · تجريبي
الطلابُ المسجَّلون
١٥٦
عبر المراحلِ الخمس · تجريبي
أخبارٌ منشورة
٥
آخرُ خبرٍ قبل يومين · تجريبي
أحدثُ طلباتِ التسجيل
آخر ٥ طلبات| الاسم | المرحلة | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أحمد م. | عالمُ المعرفة | جديد | ٢٠٢٦/١٠/٢٨ |
| سارة ع. | عالمُ التأسيس | تم التواصل | ٢٠٢٦/١٠/٢٧ |
| يوسف خ. | عالمُ المعرفة | جديد | ٢٠٢٦/١٠/٢٧ |
| مريم ص. | عالمُ الاكتشاف | تم التواصل | ٢٠٢٦/١٠/٢٥ |
| عمر ت. | عالمُ الإتقان | مؤرَّشَف | ٢٠٢٦/١٠/٢٤ |
جاهزيةُ الانطلاق
عالمُ المعرفة أولاً01الاكتشاف15%
02التأسيس25%
03المعرفة60%
04الإتقان10%
05الحكمة8%
المؤشراتُ تخطيطيةٌ من خطةِ الانطلاقِ الثلاثية.
طلباتُ التسجيلِ المبكِّر
تصلُ من نموذج الموقع عبر واتساب — الأرشفةُ التلقائية مع ربطِ قاعدةِ البيانات| # | الاسم | واتساب | المرحلة المطلوبة | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | أحمد م. | 0100•••••• | عالمُ المعرفة | جديد | ٢٠٢٦/١٠/٢٨ |
| 23 | سارة ع. | 0122•••••• | عالمُ التأسيس | تم التواصل | ٢٠٢٦/١٠/٢٧ |
| 22 | يوسف خ. | 0111•••••• | عالمُ المعرفة | جديد | ٢٠٢٦/١٠/٢٧ |
| 21 | مريم ص. | 0106•••••• | عالمُ الاكتشاف | تم التواصل | ٢٠٢٦/١٠/٢٥ |
| 20 | عمر ت. | 0128•••••• | عالمُ الإتقان | مؤرَّشَف | ٢٠٢٦/١٠/٢٤ |
كتالوجُ الدورات — عالمُ المعرفة
الإدارةُ الكاملة (إضافة/تعديل/نشر) مع ربطِ قاعدةِ البيانات| الدورة | العمر | المستوى | الحالة |
|---|---|---|---|
| أساسياتُ البرمجةِ بلغة Python | ١٢–١٦ | مبتدئ | جاهزة |
| الروبوتاتُ للناشئين — Level 1 | ١٠–١٤ | مبتدئ | جاهزة |
| فيزياءٌ بتجاربِ المعمل | ١٢–١٨ | متوسط | جاهزة |
| منطقُ الخوارزميات | ١٤–٢٠ | متوسط | قيد التجهيز |
| كيمياءُ المعملِ الآمنة | ١٣–١٨ | متوسط | قيد التجهيز |
| مشاريعُ المعملِ الكبرى | ١٦–٢٠ | متقدم | مسودة |
أخبارُ الأكاديمية
ما تنشره هنا يظهرُ في جناحِ الأخبارِ بالموقعافتتاحُ بابِ التسجيلِ المبكِّر لعالمِ المعرفة
قيد الصياغة — سيُنشرُ مع الانطلاقة
انتهاءُ تجهيزِ معملِ سليمان — القسمُ الأول
مسودة
لقاءٌ مفتوحٌ مع أولياء الأمور
منشور
حالةُ بناءِ العوالمِ الخمسة
صفحاتُ الموقعِ جاهزةٌ — المحتوىُ التفاعليُّ يُبنى مرحلةً مرحلة| العالم | الأعمار | صفحةُ الموقع | الغرفُ المُعلَنة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| عالمُ الاكتشاف | ١–٥ | جاهزة | ٤ | قيد البناء |
| عالمُ التأسيس | ٥–١٠ | جاهزة | ٤ | قيد البناء |
| عالمُ المعرفة | ١٠–٢٠ | جاهزة | ٤ | أولويةُ الانطلاق |
| عالمُ الإتقان | ٢٠–٤٠ | جاهزة | ٤ | قيد البناء |
| عالمُ الحكمة | ٤٠–٨٠ | جاهزة | ٤ | قيد البناء |
معلوماتُ النظام
الهوية البصريةGLM Dark Mode + Halo Glow — بناءٌ مخصصٌ لمطابقةِ واجهةِ GLM
النسخةv1.0.0-glm-dark
الاستضافةCloudflare Pages — soliman-si-lab (معاينة مستقلة)
قاعدةُ البياناتTiDB — جداول si_ منفصلةٌ تماماً (٢٠ كياناً موثَّقاً)
حمايةُ اللوحةرمزُ سرٍّ + جلسةُ HMAC مُوقَّعة (١٢ ساعة)
واتساب الأكاديمية+20 100 888 0888
الخطوةُ التالية — ربطُ قاعدةِ البيانات
١ · إنشاءُ جداول si_ في TiDB
٢٠ كياناً: stages, courses, cohorts, students, enrollments, subscriptions…
٢ · ربطُ اللوحةِ بواجهةِ API مستقلة
CRUD كامل للتسجيلات والدورات والأخبار
٣ · تفعيلُ استقبالِ التسجيلاتِ المبكرةِ تلقائياً
النموذج يكتبُ في قاعدةِ البياناتِ ويُظهرُ الطلب هنا فوراً